點圖片放大顯示
瑞岩香米
瑞岩香米是什麼?消失 38 年?
台灣原生種「瑞岩香米」是略帶糯性、富含花青素的紅米,乃南投縣瑞岩部落特有品種,因其烹煮時全族人都會聞到濃郁的芋頭香氣而稱為「香米」。1972年的一場稻熱病使瑞岩香米受到重創,加上部落族人轉作其他經濟作物,瑞岩香米便漸漸消失,一直到38年後才復育成功!

瑞岩香米為何售價較高?
主因是種植難度高以至於產量太少!以2018年產量為例,一分地產量不到同區秈10收成量的三分之一,且因全台種植瑞岩香米的人甚少,栽種面積小,市場上自然少見瑞岩香米的蹤跡!
瑞岩香米炊煮方式建議
瑞岩香米 1
白(糙)米 1 或 2
瑞岩香米 : 白米(糙米)
1 : 1 或 1 : 2
1 : 1 或 1 : 2
瑞岩香米炊煮方式建議先以冷水浸泡 30 ~ 60 分鐘,或熱水浸泡 10 分鐘,再加入白米用電鍋蒸,口感較 Q。
瑞岩香米口感
瑞岩香米有一點糯性,口感Q彈,炊飯時散發濃濃芋頭香!硬度比較像長糙米,不像黑米,所以用長糙米的煮法即可!除了適合搭配白米、糙米煮食,也非常適合做紅米飯糰、粽子,亦可煮粥。
種植者:韓賢靖
種植田區:宜蘭縣冬山鄉順安田區
品種:瑞岩香米
營養標示 | ||
---|---|---|
每一份量 100公克 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 360大卡 | 360大卡 |
蛋白質 | 7.7公克 | 7.7公克 |
脂肪 | 2.6公克 | 2.6公克 |
飽和脂肪 | 0.6公克 | 0.6公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 74.7公克 | 74.7公克 |
糖 | 0.3公克 | 0.3公克 |
鈉 | 8毫克 | 8毫克 |
品種:秈10 (白米)
營養標示 | ||
---|---|---|
每一份量 100公克 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 358大卡 | 358大卡 |
蛋白質 | 7.4公克 | 7.4公克 |
脂肪 | 0.7公克 | 0.7公克 |
飽和脂肪 | 0.3公克 | 0.3公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 78.5公克 | 78.5公克 |
糖 | 0公克 | 0公克 |
鈉 | 2毫克 | 2毫克 |
品種:秈10 (糙米)
營養標示 | ||
---|---|---|
每一份量 100公克 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 356大卡 | 356大卡 |
蛋白質 | 7.4公克 | 7.4公克 |
脂肪 | 2公克 | 2公克 |
飽和脂肪 | 0.3公克 | 0.3公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 76.6公克 | 76.6公克 |
糖 | 0.2公克 | 0.2公克 |
鈉 | 1.1毫克 | 1.1毫克 |
品種:高雄147 (白米)
營養標示 | ||
---|---|---|
每一份量 100公克 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 356大卡 | 356大卡 |
蛋白質 | 7公克 | 7公克 |
脂肪 | 0.8公克 | 0.8公克 |
飽和脂肪 | 0.2公克 | 0.2公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 78.1公克 | 78.1公克 |
糖 | 0公克 | 0公克 |
鈉 | 1毫克 | 1毫克 |
品種:高雄147 (糙米)
營養標示 | ||
---|---|---|
每一份量 100公克 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 362大卡 | 362大卡 |
蛋白質 | 7.5公克 | 7.5公克 |
脂肪 | 2公克 | 2公克 |
飽和脂肪 | 0.3公克 | 0.3公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 76.6公克 | 76.6公克 |
糖 | 0.2公克 | 0.2公克 |
鈉 | 1.1毫克 | 1.1毫克 |
品種:黑米
營養標示 | ||
---|---|---|
每一份量 100公克 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 357大卡 | 357大卡 |
蛋白質 | 10.1公克 | 10.1公克 |
脂肪 | 3.5公克 | 3.5公克 |
飽和脂肪 | 0.9公克 | 0.9公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 70.1公克 | 70.1公克 |
糖 | 2.6公克 | 2.6公克 |
鈉 | 3毫克 | 3毫克 |
- 預購商品屬於無法立即出貨之品項,所以無法提前告知出貨日期,然於出貨前會先行通知訂購者以確認寄貨日期。
- 一般商品於帳款確認後會立即處理訂單,您將於5-7個工作日內(不含週二店休及國定例假日)收到訂購之商品。
- 常溫以郵局/冷凍以宅急便 寄送商品。
- 本網站暫無超商取貨功能。
- 配送範圍限台灣本島各縣市(不含郵政信箱)。
- 如本網站無法接受您的訂單,將於收到您的訂單後二個工作日內通知您。但法令另有規定者除外。